Περιγραφή
Προγραμματιζόμενος ψηφιακός ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη LCD.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση τροφοδοσίας | 230 VAC, 50 Hz |
---|---|
Ανώτατο όριο φορτίο ρεύματος | 16 A |
Κατανάλωση ενέργειας | 0.45 W |
Βάρος | 150 g |
Διαστάσεις | 80×80×20 mm |
IP επίπεδο προστασίας | IP21 |
Χρόνος μνήμης | 1-24 ώρες |
Αισθητήρας δαπέδου | TST 02; NTC 6.8 kOhm |
Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα | NTC 6.8 kOhm |
Εύρος θερμοκρασίας | +5 °C … +35 °C |
Προεπιλεγμένη εργοστασιακή θερμοκρασία | μη διαθέσιμος |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.